1 cuota de $26.175 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.175 |
3 cuotas de $9.412,53 | Total $28.237,59 | |
6 cuotas de $5.063,99 | Total $30.383,94 | |
9 cuotas de $3.631,05 | Total $32.679,49 | |
12 cuotas de $2.927,67 | Total $35.132,09 | |
18 cuotas de $3.437,65 | Total $61.877,70 |
1 cuota de $31.195,37 | Total $31.195,37 | |
6 cuotas de $5.942,60 | Total $35.655,59 | |
12 cuotas de $3.950,24 | Total $47.402,93 |
Short pollera portafolio de crepe sastrero. Tiene cierre lateral.
Medidas de referencia, tomadas en plano.
MEDIDAS | CONTORNO CINTURA | CONTORNO CADERA | LARGO |
---|---|---|---|
S | 68 cm | 94 cm | 36 cm |
M | 72 cm | 98 cm | 37 cm |
L | 76 cm | 102 cm | 37 cm |
XL | 80 cm | 108 cm | 38 cm |
XXL | 84 cm | 112 cm | 38 cm |